![]() | |||||
| 1984 – 9º colocado | |||||
| TOLEMAN HART TG 183B | |||||
| TOLEMAN HART TG184 | |||||
| Data | Grande Prêmio | Circuito | Final | Pole | Melhor Volta |
| 25/03 | Brasil | Jacarepaguá | Abandono | – | – |
| 07/04 | África do Sul | Kyalami | 6º (1° ponto) | – | – |
| 29/04 | Bélgica | Zolder | 6º | – | – |
| 06/05 | San Marino | Imola | Abandono | – | – |
| 20/05 | França | Dijon | Abandono | – | – |
| 03/06 | Mônaco | Monte Carlo | 2º (1º podium) | – | 1:54,334 |
| 17/06 | Canadá | Gilles Villeneuve | 7º | – | – |
| 24/06 | Estados Unidos | Detroit | Abandono | – | – |
| 08/07 | Estados Unidos | Dallas | Abandono | – | – |
| 22/07 | Inglaterra | Brands Hatch | 3º | – | – |
| 05/08 | Alemanha | Hockenheim | Abandono | – | – |
| 19/08 | Áustria | Zeltweg | Abandono | – | – |
| 26/08 | Holanda | Zandvoort | Abandono | – | – |
| 09/09 | Itália | Monza | Não correu | – | – |
| 07/10 | Europa | Nürburgring | Abandono | – | – |
| 21/10 | Portugal | Estoril | 3º | – | – |
![]() | |||||
| 1985 – 4º colocado | |||||
| LOTUS RENAULT 97T | |||||
| Data | Grande Prêmio | Circuito | Final | Pole | Melhor Volta |
| 07/04 | Brasil | Jacarepaguá | Abandono | – | – |
| 21/04 | Portugal | Estoril | 1º (1ª pole e vitória) | 1:21,007 | 1:44,121 |
| 05/05 | San Marino | Imola | 7º | 1:27,327 | – |
| 19/05 | Mônaco | Monte Carlo | Abandono | 1:20,450 | – |
| 16/06 | Canadá | Gilles Villeneuve | Abandono | – | 1:27,445 |
| 23/06 | Estados Unidos | Detroit | Abandono | 1:42,051 | 1:45,612 |
| 07/07 | França | Dijon | Abandono | – | – |
| 21/07 | Inglaterra | Silverstone | Abandono | – | – |
| 04/08 | Alemanha | Nürburgring | Abandono | – | – |
| 18/08 | Áustria | Zeltweg | 2º | – | – |
| 25/08 | Holanda | Zandvoort | 3º | – | – |
| 08/09 | Itália | Monza | 3º | 1:25,084 | – |
| 15/09 | Bélgica | Spa-Francorchamps | 1º | – | – |
| 06/10 | Europa | Brands Hatch | 2º | 1:07,169 | – |
| 19/10 | África do Sul | Kyalami | Abandono | – | – |
| 03/11 | Austrália | Adelaide | Abandono | 1:19,843 | |
![]() | |||||
| 1986 – 4º colocado | |||||
| LOTUS RENAULT 98T | |||||
| Data | Grande Prêmio | Circuito | Final | Pole | Melhor Volta |
| 23/03 | Brasil | Jacarepaguá | 2º | 1:25,501 | – |
| 13/04 | Espanha | Jerez de la Frontera | 1º | 1:21,605 | – |
| 27/04 | San Marino | Imola | Abandono | 1:25,050 | – |
| 11/05 | Mônaco | Monte Carlo | 3º | – | – |
| 25/05 | Bélgica | Spa-Francorchamps | 2º | – | – |
| 15/06 | Canadá | Gilles Villeneuve | 5º | – | – |
| 22/06 | Estados Unidos | Detroit | 1º | 1:38,301 | – |
| 06/07 | França | Paul Ricard | Abandono | 1:06,526 | – |
| 13/07 | Inglaterra | Brands Hatch | Abandono | – | – |
| 27/07 | Alemanha | Hockenheim | 2º | – | – |
| 10/08 | Hungria | Hungaroring | 2º | 1:29,450 | – |
| 17/08 | Áustria | Zeltweg | Abandono | – | – |
| 21/09 | Portugal | Estoril | 4º | 1:16,673 | – |
| 12/10 | México | Hermanos Rodriguez | 3º | 1:16,990 | – |
![]() | |||||
| 1987 – 3º colocado | |||||
| LOTUS HONDA 99T | |||||
| Data | Grande Prêmio | Circuito | Final | Pole | Melhor Volta |
| 12/04 | Brasil | Jacarepaguá | Abandono | – | – |
| 03/05 | San Marino | Imola | 2º | 1:25,826 | – |
| 17/05 | Bélgica | Spa-Francorchamps | Abandono | – | – |
| 31/05 | Mônaco | Monte Carlo | 1º | – | 1:27,658 |
| 21/06 | Estados Unidos | Detroit | 1º | – | 1:40,464 |
| 05/07 | França | Paul Ricard | 4º | – | – |
| 12/07 | Inglaterra | Silverstone | 3º | – | – |
| 26/07 | Alemanha | Hockenheim | 3º | – | – |
| 09/08 | Hungria | Hungaroring | 2º | – | – |
| 16/08 | Áustria | Zeltweg | 5º | – | – |
| 06/09 | Itália | Monza | 2º | – | 1:26,796 |
| 20/09 | Portugal | Estoril | 7º | – | – |
| 27/09 | Espanha | Jerez de la Frontera | 5º | – | – |
| 18/10 | México | Hermanos Rodriguez | Abandono | – | – |
| 01/11 | Japão | Suzuka | 2º | – | – |
| 15/11 | Austrália | Adelaide | Abandono | – | – |
![]() | |||||
| 1988 – Campeão | |||||
| McLAREN HONDA MP4/4 | |||||
| Data | Grande Prêmio | Circuito | Final | Pole | Melhor Volta |
| 03/04 | Brasil | Jacarepaguá | Abandono | 1:28,096 | – |
| 01/05 | San Marino | Imola | 1º | 1:27,148 | – |
| 15/05 | Mônaco | Monte Carlo | Abandono | 1:23,998 | 1:26,321 |
| 29/05 | México | Hermanos Rodriguez | 2º | 1:17,468 | – |
| 12/06 | Canadá | Gilles Villeneuve | 1º | 1:21,681 | 1:24,973 |
| 19/06 | Estados Unidos | Detroit | 1º | 1:40,606 | – |
| 03/07 | França | Paul Ricard | 2º | – | – |
| 10/07 | Inglaterra | Silverstone | 1º | – | – |
| 24/07 | Alemanha | Hockenheim | 1º | 1:44,596 | – |
| 08/08 | Hungria | Hungaroring | 1º | 1:27,635 | – |
| 28/08 | Bélgica | Spa-Francorchamps | 1º | 1:53,718 | – |
| 11/09 | Itália | Monza | Abandono | 1:25,974 | – |
| 25/09 | Portugal | Estoril | 6º | – | – |
| 02/10 | Espanha | Jerez de la Frontera | 4º | 1:24,067 | – |
| 30/10 | Japão | Suzuka | 1º | 1:41,853 | 1:46,326 |
| 13/11 | Austrália | Adelaide | 2º | 1:17,749 | – |
![]() | |||||
| 1989 – Vice-Campeão | |||||
| McLAREN HONDA MP4/5 | |||||
| 26/03 | Brasil | Jacarepaguá | 11º | 1:25,302 | – |
| 23/04 | San Marino | Imola | 1º | 1:26,010 | – |
| 07/05 | Mônaco | Monte Carlo | 1º | 1:22,308 | – |
| 28/05 | México | Hermanos Rodriguez | 1º | 1:17,846 | – |
| 04/06 | Estados Unidos | Detroit | Abandono | 1:30,108 | 1:33,969 |
| 18/06 | Canadá | Gilles Villeneuve | Abandono | – | – |
| 09/07 | França | Paul Ricard | Abandono | – | – |
| 16/07 | Inglaterra | Silverstone | Abandono | 1:09,099 | – |
| 30/07 | Alemanha | Hockenheim | 1º | 1:42,300 | 1:45,484 |
| 13/08 | Hungria | Hungaroring | 2º | – | – |
| 27/08 | Bélgica | Spa-Francorchamps | 1º | 1:50,867 | – |
| 10/09 | Itália | Monza | Abandono | 1:23,720 | – |
| 24/09 | Portugal | Estoril | Abandono | 1:15,468 | – |
| 01/10 | Espanha | Jerez de la Frontera | 1º | 1:20,291 | 1:26,779 |
| 22/10 | Japão | Suzuka | Desclassificado | 1:38,041 | – |
| 05/11 | Austrália | Adelaide | Abandono | 1:16,665 | – |
![]() | |||||
| 1990 – Campeão | |||||
| McLAREN HONDA MP4/5B | |||||
| Data | Grande Prêmio | Circuito | Final | Pole | Melhor Volta |
| 11/03 | Estados Unidos | Phoenix | 1º | – | – |
| 25/03 | Brasil | Interlagos | 3º | 1:17,277 | – |
| 13/05 | San Marino | Imola | Abandono | 1:23,220 | – |
| 27/05 | Mônaco | Monte Carlo | 1º | 1:21,314 | 1:29,468 |
| 10/06 | Canadá | Montreal | 1º | 1:20,399 | – |
| 24/06 | México | Hermanos Rodriguez | Abandono | – | – |
| 08/07 | França | Paul Ricard | 3º | – | – |
| 15/07 | Inglaterra | Silverstone | 3º | – | – |
| 29/07 | Alemanha | Hockenheim | 1º | 1:40,198 | – |
| 13/08 | Hungria | Hungaroring | 2º | – | – |
| 25/08 | Bélgica | Spa-Francorchamps | 1º | 1:50,365 | – |
| 09/09 | Itália | Monza | 1º | 1:22,533 | 1:26,254 |
| 23/09 | Portugal | Estoril | 2º | – | – |
| 30/09 | Espanha | Jerez de la Frontera | Abandono | 1:18,387 | – |
| 21/10 | Japão | Suzuka | Abandono | 1:36,996 | – |
| 04/11 | Austrália | Adelaide | Abandono | 1:15,671 | – |
![]() | |||||
| 1991 – Campeão | |||||
| McLAREN HONDA MP4/6 | |||||
| Data | Grande Prêmio | Circuito | Final | Pole | Melhor Volta |
| 10/03 | Estados Unidos | Phoenix | 1º | 1:21,434 | – |
| 24/03 | Brasil | Interlagos | 1º | 1:16,392 | – |
| 28/04 | San Marino | Imola | 1º | 1:21,877 | – |
| 12/05 | Mônaco | Monte Carlo | 1º | 1:20,344 | – |
| 02/06 | Canadá | Montreal | Abandono | – | – |
| 16/06 | México | Hermanos Rodriguez | 3º | – | – |
| 07/07 | França | Magny Cours | 3º | – | – |
| 14/07 | Inglaterra | Silverstone | 4º | – | – |
| 28/07 | Alemanha | Hockenheim | Abandono | – | – |
| 11/08 | Hungria | Hungaroring | 1º | 1:16,147 | – |
| 25/08 | Bélgica | Spa-Francorchamps | 1º | 1:47,811 | – |
| 08/09 | Itália | Monza | 2º | 1:21,114 | 1:26,061 |
| 22/09 | Portugal | Estoril | 2º | – | – |
| 29/09 | Espanha | Barcelona | 5º | – | – |
| 20/10 | Japão | Suzuka | 2º | – | 1:41,032 |
| 03/11 | Austrália | Adelaide | 1º | 1:14,041 | – |
![]() | |||||
| 1992 – 4º colocado | |||||
| McLAREN HONDA MP4/6B | |||||
| McLAREN HONDA MP4/7 | |||||
| Data | Grande Prêmio | Circuito | Final | Pole | Melhor Volta |
| 01/03 | África do Sul | Kyalami | 3º | – | – |
| 22/03 | México | Hermanos Rodriguez | Abandono | – | – |
| 05/04 | Brasil | Interlagos | Abandono | – | – |
| 03/05 | Espanha | Barcelona | 9º | – | – |
| 17/05 | San Marino | Imola | 3º | – | – |
| 31/05 | Mônaco | Monte Carlo | 1º | – | – |
| 14/06 | Canadá | Gilles Villeneuve | Abandono | 1:19,775 | – |
| 05/07 | França | Magny Cours | Abandono | – | – |
| 12/07 | Inglaterra | Silverstone | Abandono | – | – |
| 26/07 | Alemanha | Hockenheim | 2º | – | – |
| 16/08 | Hungria | Hungaroring | 1º | – | – |
| 30/08 | Bélgica | Spa-Francorchamps | 5º | – | – |
| 13/09 | Itália | Monza | 1º | – | – |
| 27/09 | Portugal | Estoril | 3º | – | 1:16,272 |
| 25/10 | Japão | Suzuka | Abandono | – | – |
| 08/11 | Austrália | Adelaide | Abandono | – | – |
![]() | |||||
| 1993 – Vice-Campeão | |||||
| McLAREN FORD MP4/8 | |||||
| Data | Grande Prêmio | Circuito | Final | Pole | Melhor Volta |
| 14/03 | África do Sul | Kyalami | 2º | – | – |
| 28/03 | Brasil | Interlagos | 1º | – | – |
| 11/04 | Europa | Donington Park | 1º | – | 1:18,029 |
| 25/04 | San Marino | Imola | Abandono | – | – |
| 09/05 | Espanha | Barcelona | 2º | – | – |
| 23/05 | Mônaco | Monte Carlo | 1º | – | – |
| 13/06 | Canadá | Gilles Villeneuve | Abandono | – | – |
| 04/07 | França | Magny Cours | 4º | – | – |
| 11/07 | Inglaterra | Silverstone | 5º | – | – |
| 25/07 | Alemanha | Hockenheim | 4º | – | – |
| 15/08 | Hungria | Hungaroring | Abandono | – | – |
| 29/08 | Bélgica | Spa-Francorchamps | 4º | – | – |
| 12/09 | Itália | Monza | Abandono | – | – |
| 26/09 | Portugal | Estoril | Abandono | – | – |
| 24/10 | Japão | Suzuka | 1º | – | – |
| 07/11 | Austrália | Adelaide | 1º | 1:13,371 | – |
![]() | |||||
| 1994 | |||||
| WILLIAMS RENAULT FW16 | |||||
| Data | Grande Prêmio | Circuito | Final | Pole | Melhor Volta |
| 27/03 | Brasil | Interlagos | Abandono | 1:15,962 | – |
| 17/04 | Pacífico | Aida | Abandono | 1:10,218 | – |
| 01/05 | San Marino | Imola | Abandono | 1:21,548 | – |










